招標單位 | 彭州市中醫醫院 |
中標單位 | 四川德欣源科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 北京合眾匯美國際貿易有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川中龍醫療器械有限公司 ***萬 |
中標單位 | 江西川渡醫療器械有限公司 ***萬 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:眼科手術顯微鏡等設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
江西川渡醫療器械有限公司 | 江西省南昌市進賢縣架橋鎮南崗路56號510室 | ***元 | *** |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
北京合眾匯美國際貿易有限公司 | 北京市朝陽區光華路7號13層16B1號 | ***元 | *** |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川德欣源科技有限公司 | 成都市青羊區蜀輝路588號4棟3層317號、318號 | ***元 | *** |
采購包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川中龍醫療器械有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區蜀瀘大道27號3幢樓16層1單元1602號 | ***元 | *** |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(江西川渡醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 醫用光學儀器 | 眼科手術顯微鏡 | 拓普康 | OMS-***Pro | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 半導體激光治療儀 | 光盾 | GD56-T 型 | 1(臺) | *** |
A*** | 醫用內窺鏡 | 硬性喉鏡 | 萬禾 | HJ-*** | 10(臺) | *** |
A*** | 醫用內窺鏡 | 鼻內窺鏡系統 | 歐譜曼迪 | OPTO-CAM***00 OPTO-LED104K BDJ-36,0 ° | 1(臺) | *** |
A*** | 醫用光學儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 美沃 | S*** | 1(臺) | *** |
A*** | 醫用光學儀器 | 非接觸式眼壓計 | 湖碧馳 | CNT-1P | 1(臺) | *** |
合同包2(合同包二):
貨物類(北京合眾匯美國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 醫用 X 線診斷設備 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備 | 盈緯達 | X-TREND | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙科電動無油空壓機 | 元周律 | A*** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 負壓抽吸機 | 元周律 | S*** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療機1 | 艾捷斯 | AJ*** | 5(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療機2 | 艾捷斯 | AJ*** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 口腔數字印模儀 | 三炫譜 | S1P-2 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 超聲骨刀機 | 宇森 | C-EXPLORER | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 高頻電刀 | 紐瑞格 | ES-*** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 手術動力系統 | 精美 | ES*** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙周治療儀 | 維潤 | VRN-Q5 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 超聲波潔牙機 | 啄木鳥 | UDS-E LED | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | LED光固化機 | 啄木鳥 | LED.B | 5(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 根管預備機 | 宇森 | C-SMART-I PILOT | 2(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 根管長度測量儀 | 宇森 | C-ROOT I | 2(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 技工拋光機 | 金光 | JT-60 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 石膏修整機 | 金光 | JG-****** | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 打磨機 | 金光 | III型 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 石膏震蕩器 | 金光 | JG-***1 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙膠充填儀 | 宇森 | C-FILL MINI | 2(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 牙膠尖切斷器 | 宇森 | C-BLADE | 2(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 超聲根管蕩洗器 | 宇森 | U1tra Smart | 2(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 噴砂潔牙機 | 宇森 | CP-1 | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 口腔觀察儀 | 和茂 | HM***A | 1(臺) | *** |
A*** | 口腔設備及器械 | 醫用冷藏箱 | 鑫貝西 | BPR-5V*** | 8(臺) | *** |
合同包3(合同包三):
貨物類(四川德欣源科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 中醫器械設備 | 吞咽神經肌肉電刺激儀 | 翔宇醫療 | XY-K-TY-IV | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 吞咽舌肌評估訓練儀 | 翔宇醫療 | TPS100 | 2(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 吞咽喉肌評估訓練儀 | 翔宇醫療 | LES100 | 2(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 低頻交變磁場治療機 | 翔宇醫療 | HXY-B1 | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 紅光治療儀 | 翔宇醫療 | XY-K-HG-V | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 空氣波壓力治療儀 | 翔宇醫療 | XY-K-WIC-4 | 4(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 短波治療儀 | 翔宇醫療 | XY-K-CDB-IV | 2(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 智能關節運動功能評估訓練組合及情景互動評估系統 | 翔宇醫療 | XY-MTT-BH | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 情景互動評估系統 | 翔宇醫療 | XY-QJHD-BV | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 智能下肢反饋康復訓練系統 | 翔宇醫療 | XYKXZFK-*** | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 懸吊系統 | 虹揚 | Setplus5hy | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 下肢功率車(臥式) | 翔宇醫療 | XY-2A | 4(臺) | 4*** |
A*** | 中醫器械設備 | PT訓練床 | 翔宇醫療 | XY-*** | 8(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 輔助步行訓練器 | 博創 | BC-FBQ-2 | 2(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 多功能訓練器 | 翔宇醫療 | XY-***-8A | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 上肢反饋康復訓練系統 | 橙象醫療 | S*** | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 上肢協調功能練習器(手指) | 博創 | BC-SZX-3 | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 上肢協調功能練習器(腕) | 博創 | BC-SZX-2 | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 視聽感知追蹤訓練系統 | 嘉宇醫療 | JY-STGZ-I | 1(臺) | 6*** |
A*** | 中醫器械設備 | 站立架 | 博創 | BC-ZLJ-2 | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 雙輪助行器 | 博創 | BC-ZXQ-1 | 1(臺) | *** |
A*** | 中醫器械設備 | 上肢推舉訓練器 | 翔宇醫療 | XY-*** | 1(臺) | *** |
合同包4(合同包四):
貨物類(四川中龍醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 體外循環設備 | 血液透析機 | 貝朗 | ******00ZA | 10(臺) | *** |
A*** | 體外循環設備 | 血液透析濾過機 | 貝朗 | ******072 | 2(臺) | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
向順祿 、 李長慶 、 宋曉玉 、 鄧愛華 、 雷霞(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
根據成本加合理利潤原則,向中標供應商收取代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包2: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包3: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包4: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
1、計劃備案編號:51***0***6***[***24]0135***。2、采購預算:***萬元,包1最高限價:***萬元,包2最高限價:***萬元,包3最高限價:***萬元,包4最高限價:***萬元。3、監督部門:彭州市財政局;聯系電話:***;聯系地址:彭州市牡丹大道北二段486號。4、采購品目:口腔設備及器械。5、本項目采購包3和包4專門面向中小企業采購;采購包1和采購包2不專門面向中小企業采購,對符合《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔******〕46號)規定的小微企業報價給予10%的扣除。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱: 彭州市中醫醫院
地址: 彭州市天彭街道牡丹大道北二段*********號
聯系方式: ***
***采購代理機構信息
名稱: 四川采易通招標代理有限公司
地址: 四川省成都市市本級中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府二街166號雄川金融中心1棟0***層***號
聯系方式: ***
***項目聯系方式
項目聯系人: 謝老師
電話: ***
四川采易通招標代理有限公司
***25年***月31日