基本信息
招標(biāo)單位 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬溫州中醫(yī)院 |
公告正文
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 2***25年項(xiàng)目資金預(yù)算 | 資金來源及金額-自籌 | 資金來源及金額-財(cái)政 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 所屬科室 |
1 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 國產(chǎn) | 特檢科 | |
2 | 肺功能測試系統(tǒng) | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 進(jìn)口 | 內(nèi)鏡中心 | |
3 | 超聲診斷設(shè)備 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 國產(chǎn) | 消化內(nèi)科臨床 | |
4 | 腋臭治療系統(tǒng) | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 國產(chǎn) | 門診皮膚科 | |
5 | 眼科超聲乳化治療儀 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 進(jìn)口 | 門診眼科 | |
6 | 電超聲治療儀 | 1 | 6*** | 6*** | 6*** | 6*** | 國產(chǎn) | 婦科臨床 | |
7 | 認(rèn)知功能評估與訓(xùn)練軟件 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 國產(chǎn) | 康復(fù)治療部 | |
8 | 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀(科研實(shí)驗(yàn)中心專用設(shè)備) | 1 | 3*** | 3*** | 3*** | 3*** | 國產(chǎn) | 檢驗(yàn)科 | |
9 | 麻醉機(jī) | 3 | 9.9 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 國產(chǎn) | 麻醉科 | |
1*** | 教學(xué)模型 | 1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 國產(chǎn) | 臨床技能培訓(xùn)中心 | |
11 | 凝血酶生成試驗(yàn)檢測系統(tǒng)(科研實(shí)驗(yàn)中心專用設(shè)備) | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 進(jìn)口 | 檢驗(yàn)科 | |
12 | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 2*** | 2*** | 2*** | 2*** | 國產(chǎn) | 耳鼻咽喉科臨床 | |
13 | 經(jīng)顱直流電刺激儀 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 國產(chǎn) | 康復(fù)治療部 | |
14 | 超低溫冰箱 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 國產(chǎn) | 檢驗(yàn)科 | |
15 | 牙科綜合治療椅 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | 國產(chǎn) | 門診口腔科 | |
16 | 動(dòng)態(tài)心電記錄盒 | 5 | 2 | 1*** | 1*** | 1*** | 國產(chǎn) | 心電圖室 | |
17 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 5 | 2 | 1*** | 1*** | 1*** | 國產(chǎn) | 心電圖室 | |
18 | 醫(yī)用冷藏箱 | 5 | 2 | 1*** | 1*** | 1*** | 國產(chǎn) | 藥劑科 | |
19 | 生物信息反饋灸療儀(大力神雀啄灸) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 國產(chǎn) | 婦科臨床 | |
2*** | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 國產(chǎn) | 內(nèi)鏡中心 | |
21 | 子午流注低頻治療儀 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產(chǎn) | 婦科臨床 | |
22 | 高頻電外科系統(tǒng)(電刀) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產(chǎn) | 手術(shù)室護(hù)理 | |
23 | 溫?zé)嶂委焹x | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 進(jìn)口 | 康復(fù)治療部 | |
24 | 深度學(xué)習(xí)服務(wù)器(科研實(shí)驗(yàn)中心專用設(shè)備) | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 國產(chǎn) | 檢驗(yàn)科 | |
25 | 超聲治療儀治療頭 | 4 | 1.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 國產(chǎn) | 門診皮膚科 | |
26 | 激光和脈沖光工作站手持器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 進(jìn)口 | 門診皮膚科 | |
27 | 紅外光疚療儀 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 國產(chǎn) | 婦科臨床 | |
28 | 體式顯微鏡(科研實(shí)驗(yàn)中心專用設(shè)備) | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 進(jìn)口 | 檢驗(yàn)科 | |
29 | 下肢主被動(dòng)訓(xùn)練器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 國產(chǎn) | 康復(fù)治療部 | |
3*** | 便攜式鼾癥睡眠檢測儀 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 國產(chǎn) | 耳鼻咽喉科臨床 | |
31 | 電動(dòng)起立床 | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 國產(chǎn) | 康復(fù)治療部 | |
32 | 醫(yī)用全自動(dòng)電子血壓計(jì) | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 國產(chǎn) | 腎病科臨床 | |
33 | 探頭 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 國產(chǎn) | 婦科 5 (產(chǎn)科) / 婦科 6 臨床 | |
34 | 醫(yī)用全自動(dòng)電子血壓計(jì) | 1 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 國產(chǎn) | 門診部 | |
35 | 數(shù)字式十二道心電圖機(jī) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國產(chǎn) | 急診科臨床 | |
36 | 口腔可移動(dòng) x 射線機(jī)及配套傳感器 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國產(chǎn) | 門診口腔科 | |
37 | 多功能理療床 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 國產(chǎn) | 康復(fù)治療部 | |
38 | 科研實(shí)驗(yàn)中心設(shè)備 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 科教科 | ||
39 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
4*** | 冰箱冷鏈監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
41 | 組織切片機(jī) | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
42 | 超聲波細(xì)胞破碎儀 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
43 | WB電泳系列相關(guān)設(shè)備 | 2 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
44 | 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
45 | 水浴箱 | 2 | ***.2 | ***.4 | ***.4 | ***.4 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
46 | 脫色搖床(翹板式)單層 | 2 | ***.4 | ***.8 | ***.8 | ***.8 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
47 | 烘箱(15***L) | 1 | ***.6 | ***.6 | ***.6 | ***.6 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
48 | 低速離心機(jī)(水平轉(zhuǎn)子) | 2 | ***.95 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
49 | ***.1-2.5ul單道移液器 | 2 | ***.16 | ***.32 | ***.32 | ***.32 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
5*** | 1-1***ul單道移液器 | 2 | ***.16 | ***.32 | ***.32 | ***.32 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
51 | 1***-1******ul單道移液器 | 2 | ***.16 | ***.32 | ***.32 | ***.32 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
52 | 2***-2******ul單道移液器 | 2 | ***.16 | ***.32 | ***.32 | ***.32 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
53 | 1******-1*********ul單道移液器 | 2 | ***.16 | ***.32 | ***.32 | ***.32 | 進(jìn)口 | 科教科 | |
54 | 超低溫冰箱 | 3 | 8 | 24 | 24 | 24 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
55 | 心臟血流動(dòng)力監(jiān)測儀 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 國產(chǎn) | 心血管科 | |
56 | 蛋白印跡快速濕轉(zhuǎn)儀 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產(chǎn) | 科教科 | |
57 | 電動(dòng)多功能治療床 | 1 | ***.98 | ***.98 | ***.98 | ***.98 | 國產(chǎn) | 江濱院區(qū)門診部 | |
58 | 超聲波治療儀 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 國產(chǎn) | 江濱院區(qū)門診部 | |
59 | 中頻電療儀 | 2 | ***.4 | ***.8 | ***.8 | ***.8 | 國產(chǎn) | 江濱院區(qū)門診部 | |
6*** | PT凳 | 2 | ***.***7 | ***.14 | ***.14 | ***.14 | 國產(chǎn) | 江濱院區(qū)門診部 | |
合計(jì) | 93***.8 | 833.2 | 97.6 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌