基本信息
招標單位 | 七星關區朱昌鎮衛生院 |
公告正文
七星關區朱昌鎮衛生院2***25年第一季度二類疫苗進購明細表 | |||||||||||||||
序號 | 藥品名稱 | 藥品規格 | 藥品單位 | 成本單價 | 零售單價 | 數量 | 成本金額 | 零售金額 | 生產批號 | 生產日期 | 批準文號 | 國家編碼 | 有效期至 | 生產廠家 | 備注 |
1 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 2******IU | 支 | 15*** | 15*** | 5*** | 75****** | 75****** | 2***24***4***14 | 2***24-***4-17 ******:******:****** | 國藥準字S2******83******6 | 2***27-***4-16 ******:******:****** | 華蘭生物工程重慶有限公司 | ||
2 | 注射用母牛分枝桿菌 | 22.5ug*1瓶 | 瓶 | 398 | 398 | 5*** | 199****** | 199****** | 2***24***6******1 | 2***24-***6-***5 ******:******:****** | 國藥準字S2******1*********3 | XJ***4AKM123B******1***1***1***4314 | 2***26-***6-***4 ******:******:****** | 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 | |
3 | 凍干b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | ***.5ml/瓶 | 瓶 | 112 | 112 | 2*** | 224*** | 224*** | 2***23***6***11 | 2***23-***6-***5 ******:******:****** | 國藥準字S2***21******16 | XJ***7AGB******1B***14***1***182728 | 2***25-***6-***4 ******:******:****** | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | |
4 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | ***.5ml*1支 | 支 | 178 | 178 | 1****** | 178****** | 178****** | HB2***2311***2*** | 2***23-11-***4 ******:******:****** | 國藥準字S2***16*********8 | XJ***7BXC159B******1***2***1***196*** | 2***26-11-***3 ******:******:****** | 北京科興生物制品有限公司 | |
5 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 5瓶/盒/人份 | 人份 | 475 | 475 | 2*** | 95****** | 95****** | 2***24***1***3-2 | 2***24-***1-11 ******:******:****** | 國藥準字S2******3******33 | XJ***7BGR***3***B***14***1***1***1246 | 2***26-12-***1 ******:******:****** | 遼寧依生生物制藥有限公司 | |
6 | 凍干人用狂犬病疫苗 | ***.5ml*1瓶*5支*1人份 | 人份 | 47*** | 47*** | 4*** | 188****** | 188****** | 2***24***2***16A-2 | 2***24-***2-***7 ******:******:****** | 國藥準字S2***21******14 | XJ***7BGR***3***B***14***1***1***332*** | 2***27-***2-***6 ******:******:****** | 長春卓誼生物股份有限公司 | |
7 | 水痘減毒活疫苗 | ***.5ml*1支 | 支 | 146 | 146 | 1****** | 146****** | 146****** | BA2***24***4***18 | 2***24-***4-14 ******:******:****** | 國藥準字S2***19******44 | XJ***7BKS148B******1***2***1***9597 | 2***26-***4-13 ******:******:****** | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | |
8 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 24***mg | 粒 | 1***5 | 1***5 | 3*** | 315*** | 315*** | 2***231***P***81 | 2***23-1***-11 ******:******:****** | 國藥準字S2***133******5 | XJ***7AEC***71E******5***1***2******719 | 2***25-***9-***1 ******:******:****** | 上海聯合賽爾生物工程有限公司 | |
9 | 吸附破傷風疫苗 | 4***Iu | 支 | 188 | 188 | 16 | 3******8 | 3******8 | 2T2***24***4***4 | 2***24-***4-***8 ******:******:****** | 國藥準字S2***16*********4 | XJ***7AMX***29B******1***1***181***89 | 2***27-***4-***7 ******:******:****** | 成都歐林生物科技股份有限公司 | |
1*** | 四價流感病毒裂解疫苗 | ***.5ml | 支 | 138 | 138 | 6 | 828 | 828 | 2***24***4A***39 | 2***24-***4-***1 ******:******:****** | 國藥準字S2***2************3 | XJ***7BBS266B******1***1***1***332*** | 2***25-***3-31 ******:******:****** | 華蘭生物制藥有限公司 | |
11 | 四價流感病毒裂解疫苗 | ***.5ml | 支 | 98 | 98 | 14 | 1372 | 1372 | 2***24***4A***39 | 2***25-***1-27 ******:******:****** | 國藥準字S2***2************3 | XJ***7BBS266B******1***1***1***332*** | 2***26-***1-27 ******:******:****** | 華蘭生物制藥有限公司 | |
12 | 人免疫球蛋白 | 15***mg*1支 | 支 | 12*** | 12*** | 5*** | 6********* | 6********* | 2***24***7******3N | 2***23-***7-***1 ******:******:****** | 國藥準字S1***98******27 | XJ***6BAR******8B******2***1***1***2291 | 2***26-***6-3*** ******:******:****** | 四川遠大蜀陽藥業股份有限公司 | |
13 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.***ml*1支 | 支 | 144 | 144 | 3*** | 432*** | 432*** | 2***24***7***25 | 2***24-***7-3*** ******:******:****** | 國藥準字S2******1*********2 | XG***3DAF662E******1***1***3*********71 | 2***25-***7-29 ******:******:****** | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞