江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 江西省腫瘤醫院醫療輔助綜合樓項目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市青山湖區北京東路519號(江西省腫瘤醫院院內) | |||||||||||
建筑面積 | *** ㎡ | 結構/層數 | 框架/8 層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內的全部內容(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | ***元 | 開標時間 | 2025年04月22日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 合格,達到省優及以上驗收標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 駐馬店市建筑公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | ***.*** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊汝生 | 注冊編號 | 豫***04724 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 業績:駐馬店市兒童(婦女兒童)醫院一期建設項目門診綜合樓 | |||||||||||
業績查詢網址 | 業績:http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/newTBProjectInfo/projectDataDetail?prjnum=4***0101 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 閩晟集團城建發展有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | ***元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊經萃 | 注冊編號 | 閩2352*** | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 業績:城投廣場B區二期(B1#、B2#、B7#~B13#、B15#樓及地下室) | |||||||||||
業績查詢網址 | 業績:http://***.***:8213/gaia/infoPublic/index.html#/projects | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 新旅建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | ***元 | |||||||||||
建造師姓名 | 萬莉 | 注冊編號 | 贛***10128 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 業績:潯陽區龍山小學北司路校區新建項目工程 | |||||||||||
業績查詢網址 | 業績:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetai1Info/2***50820 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數 | 14 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 駐馬店市建筑公司 | 閩晟集團城建發展有限公司 | 新旅建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西省腫瘤醫院 | 聯系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西國政招標咨詢有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市紅谷灘區廬山南大道348號10樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 江西省城鎮發展服務中心 | 聯系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽薄?
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。
|