基本信息
招標單位 | 黔南州中醫醫院 |
公告正文
一、項目編號: ***
二、項目名稱: 2***25年第六批醫用耗材遴選采購項目
三、中標(成交)信息
包號 | 產品名稱 | 生產廠家 | 型號 | 規格 | 注冊證號 | 單位 | 成交價(元) | 中選企業 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***15.***2 | ***15***2 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***15.***4.N | ***15***4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.214.***4.N | ***15-***4******4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.214.***6.N | ***15-***4******6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***15.***6.N | ***15***6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***2***.***2 | ***2******2 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***2***.***4.N | ***2******4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***2***.***6.N | ***2******6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***25.***2 | ***25***2 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***25.***4.N | ***25***4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***25.***6.N | ***25***6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***3***.***2 | ***3*** ***2 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***3***.***4.N | ***3******4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***3***.***6.N | ***3******6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***3***.***2 | ***35 ***2 12***支/板 | 國械注準2***163631121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***35.***4.N | ***35***4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***35.***6.N | ***35***6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***4***.***2 | ***4******2 12***支/板 | 國械注準2***163631121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***4***.***4.N | ***4******4 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***4***.***6.N | ***4******6 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***35.***2 | 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.***15-***4***.***2 | 12***支/板 | 國械注準2***163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
2 | 玻璃離子保護膜 ClinproTM XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | Clinpro XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating | 1***g/支 | 國械注進2***162172495 | 支 | 428.4 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
3 | 玻璃離子粘固劑 Luting Cement | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | RelyXTM Luting 2 (3525A) | (11g/支x2支)/盒 | 國械注進2***153172***81 | 盒 | 68*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
4 | 牙科滲透樹脂 | 德國DMG化學醫藥集團公司DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH | 22***341 | 2盒/套,每盒含:? 一個愛康酸蝕劑 Icon-Etch注射器,含***.3 ml 液體 ? 一個愛康干燥劑 Icon-Dry注射器,含***.45 ml 液體 ? 一個愛康滲透樹脂Icon -Infiltrant注射器,含***.45 ml液體 ? 配件 | 國械注進2***153172557 | 套 | 22****** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
5 | 光固化遮色樹脂 | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:Opaque:1.8g/支+牙科輸送頭:5個 | 套裝:Opaque:1.8g/支+牙科輸送頭:5個 | 國械注進2***153171762 | 套 | 355 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:white(白色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 29*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:brown(棕色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 29*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:ochre(赭色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 29*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:honey(金褐色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:blue(藍色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
6 | 光固化染色復合樹脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 套裝:grey(灰白色)+牙科輸送頭 | / | 國械注進2***153171887 | 套 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
7 | 自粘接樹脂粘固劑 Self-Adhesive Resin Cement | 3M德國公司 3M Deutschland GmbH | RelyX Unicem Aplicap(TR) | 5***顆/盒 | 國械注進2***153171151 | 盒 | 144*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 | 義獲嘉偉瓦登特公司 Ivoclar Vivadent AG | 水溶性丙三醇糊劑(Liquid Strip) | / | 國械注進2***16317***735 | 支 | 24*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 催化劑:高稠度transparent | T | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 催化劑:高稠度yellow(universal) | A3 | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 基礎劑:white | A1 | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 催化劑:低稠度yellow(universal) | A3 | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 催化劑:低稠度transparent | T | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 基礎劑:bleach XL | BL1 | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 基礎劑:LC+1 | / | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 基礎劑:transparent | T | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
8 | 雙固化樹脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG義獲嘉偉瓦登特公司 | 基礎劑:yellow(universal) | A3 | 國械注進2***15317***943 | 支 | 35*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
9 | 牙本質牙釉質粘接劑Bonding Agent | 義獲嘉偉瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | Syntac? Primer | / | 國械注進2***153172393 | 支 | 665 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614TR | 3g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614B***.5T | 2g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614WOT | 2g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A1T | 2g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614TRT | 2g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A3T | 2g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614WO | 3g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A3 | 3g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614B***.5 | 3g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A1 | 3g/支 | 國械注進2***143176***61 | 支 | 32*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
1*** | 貼面粘固劑和試色糊劑 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 8718 | 含以下產品各一支:7614A1 7614A3 7614WO 7614TR 7614B***.5 7614A1T 7614A3T 7614WOT 7614TRT 7614B***.5T | 國械注進2***143176***61 | 套 | 245*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 硅烷預處理劑Monobond N | 義獲嘉偉瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | / | / | 國械注進2***182172682 | 瓶 | 54*** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***13 | 牙位:上中切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):7.4mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914******2 | 牙位:上中切牙-左2,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***21 | 牙位:上側切牙-左1,尺寸 (偏差: ±3%):4.3mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***22 | 牙位:上側切牙-左2,尺寸 (偏差: ±3%):5.1mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914******3 | 牙位:上中切牙-左3,尺寸 (偏差: ±3%):7.4mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***14 | 牙位:上中切牙-右4,尺寸 (偏差: ±3%):8.1mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***32 | 牙位:上側切牙-右2,尺寸 (偏差: ±3%):5.1mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***33 | 牙位:上側切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):5.9mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914******1 | 牙位:上中切牙-左1,尺寸 (偏差: ±3%):6.***mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***24 | 牙位:上側切牙-左4,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***34 | 牙位:上側切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***11 | 牙位:上中切牙-右1,尺寸 (偏差: ±3%):6.***mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***31 | 牙位:上側切牙-右1,尺寸 (偏差: ±3%):4.3mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***23 | 牙位:上側切牙-左3,尺寸 (偏差: ±3%):5.9mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914******4 | 牙位:上中切牙-左4,尺寸 (偏差: ±3%):8.1mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 914***12 | 牙位:上中切牙-右2,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 國械備2***14******92 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美國口腔護理修復產品公司 3M ESPE Dental Products | 9151****** | 上中切牙-左 :914******1(5個),914******2(1***個),914******3(1***個),914******4(5個) 上中切牙-右 :914***11(5個),914***12(1***個),914***13(1***個),914***14(5個) 上側切牙-左 :914***21(5個),914***22(1***個),914***23(1***個),914***24(5個) 上側切牙-右 :914***31(5個),914***32(1***個),914***33(1***個),914***34(5個) | 國械備2***14******92 | 套 | 19****** | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
14 | 磷酸鋅水門汀 | 常熟尚齒齒科材料有限公司 | / | 粉3***g | 國械注準2***193171757 | 瓶 | 1*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
14 | 磷酸鋅水門汀 | 常熟尚齒齒科材料有限公司 | / | 液15ml | 國械注準2***193171757 | 瓶 | 5 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
15 | 根管充填材料溶解劑 | 朗力生物醫藥(長沙)有限公司 | 1***mL/瓶 | 1***mL/瓶 | 湘械注準2***23217***296 | 瓶 | 1****** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
16 | 義齒重襯材料而至陶齒工業株式會社 GC Dental Products Corporation | 而至陶齒工業株式會社 | / | 粉末 1******g 一支、液體 1******g(97mL)一支、 粉末計量器 一個、滴管 | 國械注進2***163172637 | 盒 | 7***9 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
17 | 排齦線 | 美國皓齒制品有限公司Ultradent ProductsInc. | ***# | 直徑1.14mm,長度244cm,貨號131 | 國械注進2***152172242 | 個 | 1****** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
17 | 排齦線 | 美國皓齒制品有限公司Ultradent ProductsInc. | ******# | 直徑1.***4mm,長度244cm,貨號136 | 國械注進2***152172242 | 個 | 1****** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
17 | 排齦線 | 美國皓齒制品有限公司Ultradent ProductsInc. | *********# | 直徑***.89mm,長度244cm,貨號137 | 國械注進2***152172242 | 個 | 1****** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
18 | 造牙粉 | 上海二醫張江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)1# 1******g/瓶 | 國械注準2***143172319 | 瓶 | 19.6 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
18 | 造牙粉 | 上海二醫張江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)2# 1******g/瓶 | 國械注準2***143172319 | 瓶 | 19.6 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
18 | 造牙粉 | 上海二醫張江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)3# 1******g/瓶 | 國械注準2***143172319 | 瓶 | 19.6 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
19 | 一次性使用三用噴槍頭 | 東莞立港醫療器材有限公司 | P7725 | P7725 125支/瓶 2瓶/盒 | 粵東械備2***16******11號 | 瓶 | 55 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
2*** | 牙科拋光刷 | 東莞立港醫療器材有限公司 | P-B3****** | P-B3****** | 粵東械備2***18******22號 | 盒 | 135 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
21 | 拋光杯 | 東莞立港醫療器材有限公司 | P-C5***5 | P-C5***5 | 粵東械備2***16******1***號 | 盒 | 135 | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 對稱型(大) | 對稱型(大) | 浙械注準2***19217***233 | 支 | 4*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 對稱型(小) | 對稱型(小) | 浙械注準2***19217***233 | 支 | 4*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 不對稱型 | 不對稱型 | 浙械注準2***19217***233 | 支 | 4*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-2***2 | 單桿式 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 16*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-2***1 | 單桿式 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 16*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-3***2 | 單桿式 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 16*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-3***1 | 單桿式 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 16*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-******1 | 雙桿式 全調 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 15*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
23 | 頜前方牽引口外裝置 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 | EA***1-1***2 | 雙桿式 可調 | 浙械注準2***16217***344 | 套 | 12*** | 貴州宏范醫療器械有限公司 |
四、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
五、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱: 黔南州中醫醫院
地 址: 貴州省都勻市劍江中路32號
項目聯系人: 吳老師
聯系方式: ***854823368***(***)
黔南州中醫醫院
2***25 年4月25日
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞